VELNGA 10 9 1 55 – 35 +20 9
VALSTAD 10 8 2 60 -- 30 +30 8
TIDAHOLM II 10 5 5 41 – 49 - 8 5
TIDAHOLM I 10 4 6 50 – 40 +10 4
DIMBO 10 3 7 36 – 54 -18 3
PRO 10 1 9 28 – 62 -34 1
T-A T 2022-03-28
Tidaholms Sparbanks Serie 2021 - 2022
VELINGA 8 8 0 45 – 27 +18 8
VALSTAD 8 6 2 48 -- 24 +24 6
TIDAHOLM I 8 3 5 38 – 34 +4 3
DIMBO 8 3 5 32 – 40 -8 3
TIDAHOLM II 8 3 5 29 – 43 -14 3
PRO 8 1 7 24 – 48 -24 1
T-A T 2022-03-02
VELINGA 7 7 0 40 – 23 +17 7
VALSTAD 7 5 2 39 – 24 +15 5
TIDAHOLM I 7 3 4 34 – 29 +5 3
TIDAHOLM II 7 3 4 29 – 34 -5 3
DIMBO 7 2 5 25 – 38 -13 2
PRO 7 1 6 22 – 41 -19 1
T 2022-02-10
VELINGA 6 6 0 34 - 20 +14 6
VALSTAD 6 4 2 32 – 22 +10 4
TIDAHOLM II 6 3 3 26 – 28 - 2 3
TIDAHOLM I 6 2 4 27 – 27 0 2
DIMBO 6 2 4 23 – 31 - 8 2
PRO 6 1 5 20 – 34 -14 1
T 2022-01-31
Halva serien spelad idag.
VELINGA 5 5 0 28 - 17 +11 5
VALSTAD 5 3 2 25 – 20 + 5 3
TIDAHOLM I 5 2 3 25 – 20 + 5 2
TIDAHOLM II 5 2 3 21 – 24 - 3 2
DIMBO 5 2 3 19 – 26 - 7 2
PRO 5 1 4 17 – 28 -11 1
T 2022-01-20
2021-12-22
VELINGA 4 4 0 23 - 13 +10 4
VALSTAD 4 3 1 21 – 15 + 6 3
DIMBO 4 2 2 15 – 21 - 6 2
TIDAHOLM I 4 1 3 20 – 16 +4 1
PRO 4 1 3 15 – 21 - 6 1
TIDAHOLM II 4 1 3 14 – 22 - 8 1
Nu har det spelats 3 omgångar av 9. En omgång till före jul.
VELINGA 3 3 0 16 – 11 +5 3
DIMBO 3 2 1 15 –12 +3 2
VALSTAD 3 2 1 15 – 12 +3 2
TIDAHOLM II 3 1 2 13 – 14 -1 1
PRO 3 1 2 12 – 15 -3 1
TIDAHOLM I 3 0 3 12 – 15 -3 0
T-A T 2021-12-08